科目名 | *基礎ゼミナール(情報科学基礎演習Ⅰ) | ||||||||||
担当教員 | 成 凱 | ||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [004] | ||||||||
講義室 | | 開講学期 | 前期 | ||||||||
曜日・時限 | 月4 | 単位区分 | 必,選必 | ||||||||
授業形態 | | 単位数 | 1 | ||||||||
準備事項 | | ||||||||||
備考 | |||||||||||
講義概要/Class Outline |
入学直後の情報科学部学生に対して、情報科学部の各教員がそれぞれ提示するテーマについて調査、分析、討論、実装等を行わせることによって情報科学の基礎及び実際を新入生に理解させ、4年間で学ぶ情報科学についての展望を持たせることを目的とする。情報科学部各教員に学生を分属させて各教員が分担して学生を指導する。また、少人数教育の利点を活かし、プレゼンテーションやディスカッションなど口頭発表の技法についての演習を行う。 |
||||||||||
講義計画 /Class Structure |
ガイダンス 情報科学基礎演習に関する説明及びクラス分け。各教員の演習内容の紹介。 |
||||||||||
学習・教育目標/Class Target | (1)与えられたテーマについて、教員の指導などに従って、調査、分析、討論、実装などを行うことができる。 (2)結果を適切にまとめて公開することができる。 (3)仕事を計画的に進め、期限内に目標を達成することができる。 (4)自主的に学習を進めることができる。 (5)チームワーク力、リーダーシップ力がある。 |
||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:(1)〜(5)を満たす。優:(1)〜(4)を満たす。良:(1)〜(3)を満たす。可:(1)と(2)を満たす。 | ||||||||||
評価方法/GradingMethod | (1)と(3)は学習態度とWebレポートで評価する。(2)はWebレポートで評価する。(4)と(5)は学習態度で評価する。 | ||||||||||
受講上の注意/Class Rules | ウェブ形式のレポート提出がないと単位は取得できない。 | ||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||
参考文献/Bibliography |
|